أخبار وطنية رسمي: هكذا أصبحت التعريفات الجيدة للطرق السيارة بين المدن في عدد من المناطق بتونس
و قد دخلت هذه التعريفات الجديدة حيز التنفيذ بداية من يوم 14 جويلية 2025، و تشمل ثلاث فئات من العربات – الصنف الأول و الثاني و الثالث – وتؤثر مباشرة على المسالك التي تربط خصوصًا بين حمام الأنف، قرمبالية، بوفيشة، اللبخيسة، سوسة، هرقلة و المطار.
و قد تم تحديد هذه التعريفات بمقتضى أمر وزاري نُشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، مما أدى إلى تعليق العمل مؤقتًا بأحكام الفصلين 3 و4 من الأمر عدد 2263 المؤرخ في 4 ديسمبر 1996.
و في ما يلي التعريفات الجديدة :
صنف I (Classe I)
| الوجهة/نقطة الانطلاق | حمام الأنف | قرمبالية/تركي/حمامات | بوفيشة | النفيضة | النفيضة-المطار | هرقلة | سوسة/مساكن |
| حمام الأنف | – | 1,400 | 1,800 | 2,400 | 2,500 | 3,900 | 3,900 |
| قرمبالية/تركي/حمامات | 1,400 | – | 0,400 | 1,000 | 1,100 | 2,500 | 2,500 |
| بوفيشة | 1,800 | 0,400 | – | 1,000 | 1,100 | 2,500 | 2,500 |
| النفيضة | 2,400 | 1,000 | 1,000 | – | 1,100 | 2,500 | 2,500 |
| النفيضة-المطار | 2,500 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | – | 2,500 | 2,500 |
| هرقلة | 3,900 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | – | 0,900 |
| سوسة/مساكن | 3,900 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 0,900 | – |
صنف II (Classe II)
| الوجهة/نقطة الانطلاق | حمام الأنف | قرمبالية/تركي/حمامات | بوفيشة | النفيضة | النفيضة-المطار | هرقلة | سوسة/مساكن |
| حمام الأنف | – | 2,200 | 2,800 | 3,900 | 4,000 | 6,200 | 6,200 |
| قرمبالية/تركي/حمامات | 2,200 | – | 0,600 | 1,700 | 1,800 | 4,000 | 4,000 |
| بوفيشة | 2,800 | 0,600 | – | 1,700 | 1,800 | 4,000 | 4,000 |
| النفيضة | 3,900 | 1,700 | 1,700 | – | 1,800 | 4,000 | 4,000 |
| النفيضة-المطار | 4,000 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | – | 4,000 | 4,000 |
| هرقلة | 6,200 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | – | 1,400 |
| سوسة/مساكن | 6,200 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 1,400 | – |
صنف III (Classe III)
| الوجهة/نقطة الانطلاق | حمام الأنف | قرمبالية/تركي/حمامات | بوفيشة | النفيضة | النفيضة-المطار | هرقلة | سوسة/مساكن |
| حمام الأنف | – | 3,100 | 4,100 | 5,500 | 5,700 | 8,700 | 8,700 |
| قرمبالية/تركي/حمامات | 3,100 | – | 1,000 | 2,400 | 2,500 | 5,600 | 5,600 |
| بوفيشة | 4,100 | 1,000 | – | 2,400 | 2,500 | 5,600 | 5,600 |
| النفيضة | 5,500 | 2,400 | 2,400 | – | 2,500 | 5,600 | 5,600 |
| النفيضة-المطار | 5,700 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | – | 5,600 | 5,600 |
| هرقلة | 8,700 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | – | 2,000 |
| سوسة/مساكن | 8,700 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 2,000 | – |
المعلومات التكميلية:
الفصل 2 : تتلقى أحكام الفصلين 3 و 4 من الأمر عدد 2263 لسنة 1996 المؤرخ في 4 ديسمبر 1996 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 : ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.